Mô tả
Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | MSI |
Model | Optix G27C5 E2 |
Kích thước màn hình | 27inch |
Độ phân giải | Full HD (1920×1080) |
Tỉ lệ | 16:9 |
Độ cong | 1500R |
Tấm nền màn hình | VA |
Độ sáng | 250 nits |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu. 93%DCI-P3 / 117% sRGB |
Độ tương phản | 100000000:1 |
Tần số quét | 170Hz |
Cổng kết nối | 1x DP(1.2a) 2x HDMI (1.4b) |
Thời gian đáp ứng | 1ms |
Công nghệ | Freesync Premium |
Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
Điện năng tiêu thụ | 21W |
Kích thước | 611,5 x 225,4 x 457,9 mm 611,5 x 75,9 x 372,8 mm (không chân đế) |
Trọng lượng | 4.53 kg / 6.4 kg 3.5kg (without stand) |
VESA | 100 X 100mm |
NOTE | Display Port: 1920 x 1080 (Up to 170Hz) HDMI: 1920 x 1080 (Up to 144Hz) Adobe RGB, sRGB và DCI-P3 theo chuẩn CIE1976 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.