Mô tả
Thông số kỹ thuật:
HÃNG SẢN XUẤT: | Cooler Master |
MODEL: | MLX-D24M-A18P2-R1 |
MÀU: | Đen |
KÍCH THƯỚC KÉT NƯỚC | 240 |
CPU SOCKET: | LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
VẬT LIỆU TẢN NHIỆT: | Nhôm |
KÍCH THƯỚC BỘ TẢN NHIỆT: | 277 x 119.6 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch |
KÍCH THƯỚC BƠM: | 81.4 x 76 x 57.8 mm / 3.2 x 3 x 2.3 inch |
TUỔI THỌ BƠM: | 70,000 Giờ |
ĐỘ ỒN CỦA BƠM: | < 10 dBA |
ĐẦU KẾT NỐI: | 3-Pin |
ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC BƠM: | 12 VDC |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ: | 2.36W |
KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C): | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
SỐ LƯỢNG QUẠT: | 2 Quạt |
QUẠT LED: | Addressable Gen 2 RGB |
TỐC ĐỘ QUẠT: | 650-1800 RPM ± 10% |
QUẠT AIRFLOW: | 47.2 CFM (Max) |
ĐỘ ỒN QUẠT: | 6 – 30 dBA |
FAN PRESSURE: | 1.60 mmH₂O (Max) |
TUỔI THỌ QUẠT: | 160,000 Giờ |
ĐẦU KẾT NỐI: | 4-Pin (PWM) |
ĐỊNH MỨC ĐIỆN ÁP QUẠT | 12VDC |
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT | 0.25A |
RAM CLEARANCE | N/A |
EAN CODE | UPC |
UPC CODE | 884102082672 |
Đánh giá chi tiết tản nhiệt Cooler Master MASTERLIQUID ML240 ILLUSION
Tản nhiệt Cooler Master MASTERLIQUID ML240 ILLUSION sở hữu hệ thống đèn Led ấn tượng
Dòng MasterLiquid ML-Illusion định nghĩa lại khả năng chiếu sáng với tất cả các tính năng mới của Dòng MasterLiquid. Với 12 đèn LED RGB Gen 2 được tích hợp vào máy bơm, bạn có thể dễ dàng tùy chọn màu sắc để có được dải màu và hiệu ứng nhưng bạn mong muốn.
Tản còn được bổ sung MasterFan MF120 cùng các tính năng chiếu sáng khiến quạt Halo có hiệu ứng ấn tượng hơn rất nhiều.
Máy bơm kép thế hệ thứ 3 mới nhất
Với máy bơm kép thế hệ mới nhất, tản nhiệt cho trải nghiệm làm máy có hiệu suất tốt nhưng vô cùng êm ái. Thiết kế cải tiến trên cánh quạt và vỏ bên trong để nâng cao hiệu suất và hiệu quả làm mát đồng thời giảm độ ồn.
Diện tích bề mặt tản nhiệt lớn
Tản nhiệt Cooler Master MASTERLIQUID ML240 ILLUSION có các kênh dẫn nước tản nhiệt được mở rộng để tăng diện tích bề mặt làm mát.
Masterfan MF120 HALO
Quạt RGB thế hệ 2 có được lặp kép với 24 đèn LED ARGB riêng lẻ giúp tản có thể tùy chỉnh hoàn toàn bằng phần mềm MasterPlus + để đảm bảo hiển thị màu sắc sống động nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.